1. Úsáid 304 línéar cruach dhosmálta, is féidir an poll eascra a athrú i méid.
2. Scáileán taispeána digiteach caighdeánach, comhéadan oibríochta cineál roghchlár, Mar sin éasca le tuiscintagus oibriú.
Rialú microcomputer 3.High-cruinneas, rialú teochta cruinn agus iontaofa.
★4: Aláram rianaithe fuaime agus solais ró-theocht, ionas gur féidir an sampla a bheith iontaofacosanta.
Mír | HWS-11 | HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 |
Soláthar Cumhachta | AC220V/50HZ | |||
Raon Measartha | RT+5~100℃ | |||
Luaineacht teochta | ±0.5 ℃ | |||
Taifeach teochta | 0.1 ℃ | |||
Cumhacht Ionchuir | 400W | 500W | 1000W | 1500W |
Méid Liner W×D×H(mm) | 150×150×110 | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 |
Toirt ainmniúil | 2.5L | 4.9L | 9.9L | 14.8L |
Nótaí | Poll singil sraith amháin | Poill dhúbailte sraithe singil | Sraith dhúbailte ceithre pholl | Sraith dhúbailte sé pholl |
Raon ama | 1~ 9999nm |
Fógra:Tástáil paraiméadair feidhmíochta faoi choinníollacha gan ualach, gan aon maighnéadas láidir, gan aon chreathadh: teocht chomhthimpeallach 20 ℃, taise comhthimpeallach 50% RH.
Méid an Phoill:φ30,φ50,φ70,φ95,φ115